规划
MOQ &交货时间
原型、模具和生产的规划范围-正式报价的最终数字。
| Stage | 规划说明 |
|---|---|
| 原型 | 取决于流程(CNC / SLA与软工具) |
| 生产工具 | 周;钢材和空腔计数驱动时间表 |
| 生产批次 | MOQ取决于树脂、颜色和转换-基于报价 |
| 办公时间 | 周一至周六08:30-18:00;车间两班制(~ 18小时) |
仅限指南-而不是合同承诺。最终交货时间见正式报价单。
需要您的卷时间表吗?
分享年度数量、颜色计数和包装,以实现接地计划。
原型、模具和生产的规划范围-正式报价的最终数字。
| Stage | 规划说明 |
|---|---|
| 原型 | 取决于流程(CNC / SLA与软工具) |
| 生产工具 | 周;钢材和空腔计数驱动时间表 |
| 生产批次 | MOQ取决于树脂、颜色和转换-基于报价 |
| 办公时间 | 周一至周六08:30-18:00;车间两班制(~ 18小时) |
仅限指南-而不是合同承诺。最终交货时间见正式报价单。
分享年度数量、颜色计数和包装,以实现接地计划。